Warning The Encodings extension will be available with the release of DuckDB v1.3.0.
The encodings extension adds supports for reading CSVs using more than 1,000 character encodings.
- For a complete list of supported
encodings, see All Supported Encodings. - For detailed information on character encoding, see the ICU data repository.
Installing and Loading
INSTALL encodings;
LOAD encodings;
Usage
Refer to the encoding while reading from files.
To read a .csv file with shift_jis encoding:
FROM read_csv('my_shift_jis.csv', encoding = 'shift_jis');
To read a .csv file with windows-1251-2000 encoding:
FROM read_csv('my_windows_1251_2000.csv', encoding = 'windows-1251-2000');
To read a .csv file with windows-1252-2000 encoding:
FROM read_csv('my_windows_1252_2000.csv', encoding = 'windows-1252-2000');
To read a .csv file with EUC_CN encoding:
FROM read_csv('my_euc_cn.csv', encoding = 'EUC_CN');
All Supported Encodings
The following table is an alphabetized list of all encoding values supported by DuckDB using the encodings core extension:
| Id | Encoding |
|---|---|
| 1 | 5601 |
| 2 | 8859_1 |
| 3 | 8859_10 |
| 4 | 8859_15 |
| 5 | 8859_2 |
| 6 | 8859_3 |
| 7 | 8859_4 |
| 8 | 8859_5 |
| 9 | 8859_6 |
| 10 | 8859_7 |
| 11 | 8859_8 |
| 12 | 8859_9 |
| 13 | aix-IBM_udcJP-4.3.6 |
| 14 | ANSI_X3.110 |
| 15 | ascii |
| 16 | ASMO_449 |
| 17 | BALTIC |
| 18 | big5 |
| 19 | CNS11643.1986_1 |
| 20 | CNS11643.1986_2 |
| 21 | CNS-11643-1992 |
| 22 | cp037 |
| 23 | cp1026 |
| 24 | CP1250 |
| 25 | CP1251 |
| 26 | CP1252 |
| 27 | CP1253 |
| 28 | CP1254 |
| 29 | CP1255 |
| 30 | CP1256 |
| 31 | CP1257 |
| 32 | CP1258 |
| 33 | cp273 |
| 34 | cp424 |
| 35 | cp437 |
| 36 | cp500 |
| 37 | CP737 |
| 38 | CP775 |
| 39 | cp850 |
| 40 | cp852 |
| 41 | cp855 |
| 42 | cp857 |
| 43 | cp860 |
| 44 | cp861 |
| 45 | cp862 |
| 46 | cp863 |
| 47 | cp864 |
| 48 | cp865 |
| 49 | cp866 |
| 50 | cp869 |
| 51 | cp949 |
| 52 | CSN_369103 |
| 53 | CWI |
| 54 | DEC_MCS |
| 55 | EBCDIC_AT_DE |
| 56 | EBCDIC_AT_DE_A |
| 57 | EBCDIC_CA_FR |
| 58 | EBCDIC_DK_NO |
| 59 | EBCDIC_DK_NO_A |
| 60 | EBCDIC_ES |
| 61 | EBCDIC_ES_A |
| 62 | EBCDIC_ES_S |
| 63 | EBCDIC_FI_SE |
| 64 | EBCDIC_FI_SE_A |
| 65 | EBCDIC_FR |
| 66 | EBCDIC_IS_FRISS |
| 67 | EBCDIC_IT |
| 68 | EBCDIC_PT |
| 69 | EBCDIC_UK |
| 70 | EBCDIC_US |
| 71 | EUC_CN |
| 72 | EUC_JP |
| 73 | EUC_KR |
| 74 | EUC_TW |
| 75 | euc-jp-2007 |
| 76 | eucTH |
| 77 | euc-tw-2014 |
| 78 | gb18030 |
| 79 | glibc-ANSI_X3.110-2.3.3 |
| 80 | glibc-ARMSCII_8-2.3.3 |
| 81 | glibc-BIG5-2.3.3 |
| 82 | glibc-BIG5HKSCS-2.3.3 |
| 83 | glibc-BS_4730-2.3.3 |
| 84 | glibc-CP10007-2.3.3 |
| 85 | glibc-CP1125-2.3.3 |
| 86 | glibc-CP932-2.3.3 |
| 87 | glibc-CSA_Z243.4_1985_1-2.3.3 |
| 88 | glibc-CSA_Z243.4_1985_2-2.3.3 |
| 89 | glibc-DIN_66003-2.3.3 |
| 90 | glibc-DS_2089-2.3.3 |
| 91 | glibc-ECMA_CYRILLIC-2.3.3 |
| 92 | glibc-ES-2.3.3 |
| 93 | glibc-ES2-2.3.3 |
| 94 | glibc-EUC_CN-2.3.3 |
| 95 | glibc-EUC_JP_MS-2.3.3 |
| 96 | glibc-EUC_JP-2.3.3 |
| 97 | glibc-EUC_KR-2.3.3 |
| 98 | glibc-GB_1988_80-2.3.3 |
| 99 | glibc-GBK-2.3.3 |
| 100 | glibc-GEORGIAN_ACADEMY-2.3.3 |
| 101 | glibc-GEORGIAN_PS-2.3.3 |
| 102 | glibc-IBM1046-2.3.3 |
| 103 | glibc-IBM1124-2.3.3 |
| 104 | glibc-IBM1129-2.3.3 |
| 105 | glibc-IBM1132-2.3.3 |
| 106 | glibc-IBM1133-2.3.3 |
| 107 | glibc-IBM1160-2.3.3 |
| 108 | glibc-IBM1161-2.3.3 |
| 109 | glibc-IBM1162-2.3.3 |
| 110 | glibc-IBM1163-2.3.3 |
| 111 | glibc-IBM1164-2.3.3 |
| 112 | glibc-IBM856-2.3.3 |
| 113 | glibc-IBM864-2.3.3 |
| 114 | glibc-IBM866NAV-2.3.3 |
| 115 | glibc-IBM870-2.3.3 |
| 116 | glibc-IBM874-2.3.3 |
| 117 | glibc-IBM922-2.3.3 |
| 118 | glibc-IBM943-2.3.3 |
| 119 | glibc-ISIRI_3342-2.3.3 |
| 120 | glibc-ISO_5428-2.3.3 |
| 121 | glibc-ISO_6937-2.3.3 |
| 122 | glibc-ISO_8859_13-2.3.3 |
| 123 | glibc-ISO_8859_16-2.3.3 |
| 124 | glibc-ISO_8859_7-2.3.3 |
| 125 | glibc-ISO_8859_8-2.3.3 |
| 126 | glibc-ISO_IR_209-2.3.3 |
| 127 | glibc-IT-2.3.3 |
| 128 | glibc-JIS_C6220_1969_RO-2.3.3 |
| 129 | glibc-JIS_C6229_1984_B-2.3.3 |
| 130 | glibc-JOHAB-2.3.3 |
| 131 | glibc-JUS_I.B1.002-2.3.3 |
| 132 | glibc-KOI8_R-2.3.3 |
| 133 | glibc-KOI8_T-2.3.3 |
| 134 | glibc-KOI8_U-2.3.3 |
| 135 | glibc-KSC5636-2.3.3 |
| 136 | glibc-MAC_SAMI-2.3.3 |
| 137 | glibc-MACINTOSH-2.3.3 |
| 138 | glibc-MSZ_7795.3-2.3.3 |
| 139 | glibc-NC_NC00_10-2.3.3 |
| 140 | glibc-NF_Z_62_010_1973-2.3.3 |
| 141 | glibc-NF_Z_62_010-2.3.3 |
| 142 | glibc-NS_4551_1-2.3.3 |
| 143 | glibc-NS_4551_2-2.3.3 |
| 144 | glibc-PT154-2.3.3 |
| 145 | glibc-PT-2.3.3 |
| 146 | glibc-PT2-2.3.3 |
| 147 | glibc-RK1048-2.3.3 |
| 148 | glibc-SEN_850200_B-2.3.3 |
| 149 | glibc-SEN_850200_C-2.3.3 |
| 150 | glibc-SJIS-2.3.3 |
| 151 | glibc-T.61_8BIT-2.3.3 |
| 152 | glibc-UHC-2.3.3 |
| 153 | glibc-VISCII-2.3.3 |
| 154 | glibc-WIN_SAMI_2-2.3.3 |
| 155 | GOST_19768_74 |
| 156 | GREEK_CCITT |
| 157 | GREEK7 |
| 158 | GREEK7_OLD |
| 159 | HP_ROMAN8 |
| 160 | hpux-big5-11.11 |
| 161 | hpux-cp1140-11.11 |
| 162 | hpux-cp1141-11.11 |
| 163 | hpux-cp1142-11.11 |
| 164 | hpux-cp1143-11.11 |
| 165 | hpux-cp1144-11.11 |
| 166 | hpux-cp1145-11.11 |
| 167 | hpux-cp1146-11.11 |
| 168 | hpux-cp1147-11.11 |
| 169 | hpux-cp1148-11.11 |
| 170 | hpux-cp1149-11.11 |
| 171 | hpux-cp1250-11.11 |
| 172 | hpux-cp1251-11.11 |
| 173 | hpux-cp1252-11.11 |
| 174 | hpux-cp1253-11.11 |
| 175 | hpux-cp1254-11.11 |
| 176 | hpux-cp1255-11.11 |
| 177 | hpux-cp1256-11.11 |
| 178 | hpux-cp1257-11.11 |
| 179 | hpux-cp1258-11.11 |
| 180 | hpux-cp437-11.11 |
| 181 | hpux-cp737-11.11 |
| 182 | hpux-cp775-11.11 |
| 183 | hpux-cp850-11.11 |
| 184 | hpux-cp852-11.11 |
| 185 | hpux-cp855-11.11 |
| 186 | hpux-cp857-11.11 |
| 187 | hpux-cp860-11.11 |
| 188 | hpux-cp861-11.11 |
| 189 | hpux-cp862-11.11 |
| 190 | hpux-cp863-11.11 |
| 191 | hpux-cp864-11.11 |
| 192 | hpux-cp865-11.11 |
| 193 | hpux-cp866-11.11 |
| 194 | hpux-cp869-11.11 |
| 195 | hpux-cp874-11.11 |
| 196 | hpux-eucJP0201-11.11 |
| 197 | hpux-eucJP-11.11 |
| 198 | hpux-eucJPMS-11.11 |
| 199 | hpux-eucKR-11.11 |
| 200 | hpux-eucTW-11.11 |
| 201 | hpux-greee-11.11 |
| 202 | hpux-hkbig5-11.11 |
| 203 | hpux-hp15CN-11.11 |
| 204 | hpux-iso87-11.11 |
| 205 | hpux-roc15-11.11 |
| 206 | hpux-sjis0201-11.11 |
| 207 | hpux-sjis-11.11 |
| 208 | hpux-sjisMS-11.11 |
| 209 | IBM_1046 |
| 210 | IBM_1124 |
| 211 | IBM_1129 |
| 212 | IBM_1252 |
| 213 | IBM_850 |
| 214 | IBM_856 |
| 215 | IBM_858 |
| 216 | IBM_932 |
| 217 | IBM_943 |
| 218 | IBM_eucJP |
| 219 | IBM_eucKR |
| 220 | IBM_eucTW |
| 221 | IBM_udcJP_GR |
| 222 | IBM038 |
| 223 | IBM1004 |
| 224 | ibm-1004_P100-1995 |
| 225 | ibm-1006_P100-1995 |
| 226 | ibm-1006_X100-1995 |
| 227 | ibm-1008_P100-1995 |
| 228 | ibm-1008_X100-1995 |
| 229 | ibm-1009_P100-1995 |
| 230 | ibm-1010_P100-1995 |
| 231 | ibm-1011_P100-1995 |
| 232 | ibm-1012_P100-1995 |
| 233 | ibm-1013_P100-1995 |
| 234 | ibm-1014_P100-1995 |
| 235 | ibm-1015_P100-1995 |
| 236 | ibm-1016_P100-1995 |
| 237 | ibm-1017_P100-1995 |
| 238 | ibm-1018_P100-1995 |
| 239 | ibm-1019_P100-1995 |
| 240 | ibm-1020_P100-2003 |
| 241 | ibm-1021_P100-2003 |
| 242 | ibm-1023_P100-2003 |
| 243 | ibm-1025_P100-1995 |
| 244 | ibm-1026_P100-1995 |
| 245 | ibm-1027_P100-1995 |
| 246 | ibm-1040_P100-1995 |
| 247 | ibm-1041_P100-1995 |
| 248 | ibm-1042_P100-1995 |
| 249 | ibm-1043_P100-1995 |
| 250 | ibm-1046_X110-1999 |
| 251 | IBM1047 |
| 252 | ibm-1047_P100-1995 |
| 253 | ibm-1051_P100-1999 |
| 254 | ibm-1088_P100-1995 |
| 255 | ibm-1089_P100-1995 |
| 256 | ibm-1097_P100-1995 |
| 257 | ibm-1097_X100-1995 |
| 258 | ibm-1098_P100-1995 |
| 259 | ibm-1098_X100-1995 |
| 260 | ibm-1100_P100-2003 |
| 261 | ibm-1101_P100-2003 |
| 262 | ibm-1102_P100-2003 |
| 263 | ibm-1103_P100-2003 |
| 264 | ibm-1104_P100-2003 |
| 265 | ibm-1105_P100-2003 |
| 266 | ibm-1106_P100-2003 |
| 267 | ibm-1107_P100-2003 |
| 268 | ibm-1112_P100-1995 |
| 269 | ibm-1114_P100-1995 |
| 270 | ibm-1114_P100-2001 |
| 271 | ibm-1115_P100-1995 |
| 272 | ibm-1122_P100-1999 |
| 273 | ibm-1123_P100-1995 |
| 274 | ibm-1124_X100-1996 |
| 275 | ibm-1125_P100-1997 |
| 276 | ibm-1126_P100_P100-1997_U3 |
| 277 | ibm-1126_P100-1997 |
| 278 | ibm-1127_P100-2004 |
| 279 | ibm-1129_P100-1997 |
| 280 | ibm-1130_P100-1997 |
| 281 | ibm-1131_P100-1997 |
| 282 | ibm-1132_P100-1997 |
| 283 | ibm-1132_P100-1998 |
| 284 | ibm-1133_P100-1997 |
| 285 | ibm-1137_P100-1999 |
| 286 | ibm-1137_PMOD-1999 |
| 287 | ibm-1140_P100-1997 |
| 288 | ibm-1141_P100-1997 |
| 289 | ibm-1142_P100-1997 |
| 290 | ibm-1143_P100-1997 |
| 291 | ibm-1144_P100-1997 |
| 292 | ibm-1145_P100-1997 |
| 293 | ibm-1146_P100-1997 |
| 294 | ibm-1147_P100-1997 |
| 295 | ibm-1148_P100-1997 |
| 296 | ibm-1149_P100-1997 |
| 297 | ibm-1153_P100-1999 |
| 298 | ibm-1154_P100-1999 |
| 299 | ibm-1155_P100-1999 |
| 300 | ibm-1156_P100-1999 |
| 301 | ibm-1157_P100-1999 |
| 302 | ibm-1158_P100-1999 |
| 303 | ibm-1159_P100-1999 |
| 304 | ibm-1160_P100-1999 |
| 305 | ibm-1161_P100-1999 |
| 306 | ibm-1162_P100-1999 |
| 307 | ibm-1163_P100-1999 |
| 308 | ibm-1164_P100-1999 |
| 309 | ibm-1165_P101-2000 |
| 310 | ibm-1166_P100-2002 |
| 311 | ibm-1167_P100-2002 |
| 312 | ibm-1168_P100-2002 |
| 313 | ibm-1174_X100-2007 |
| 314 | ibm-1250_P100-1999 |
| 315 | ibm-1251_P100-1995 |
| 316 | ibm-1252_P100-2000 |
| 317 | ibm-1253_P100-1995 |
| 318 | ibm-1254_P100-1995 |
| 319 | ibm-1255_P100-1995 |
| 320 | ibm-1256_P110-1997 |
| 321 | ibm-1257_P100-1995 |
| 322 | ibm-1258_P100-1997 |
| 323 | ibm-12712_P100-1998 |
| 324 | ibm-1275_P100-1995 |
| 325 | ibm-1275_X100-1995 |
| 326 | ibm-1276_P100-1995 |
| 327 | ibm-1277_P100-1995 |
| 328 | ibm-1280_P100-1996 |
| 329 | ibm-1281_P100-1996 |
| 330 | ibm-1282_P100-1996 |
| 331 | ibm-1283_P100-1996 |
| 332 | ibm-1284_P100-1996 |
| 333 | ibm-1285_P100-1996 |
| 334 | ibm-13121_P100-1995 |
| 335 | ibm-13124_P100-1995 |
| 336 | ibm-13124_P10A-1995 |
| 337 | ibm-13125_P100-1997 |
| 338 | ibm-13140_P101-2000 |
| 339 | ibm-13143_P101-2000 |
| 340 | ibm-13145_P101-2000 |
| 341 | ibm-13156_P101-2000 |
| 342 | ibm-13157_P101-2000 |
| 343 | ibm-13162_P101-2000 |
| 344 | ibm-13218_P100-1996 |
| 345 | ibm-1350_P110-1997 |
| 346 | ibm-1351_P110-1997 |
| 347 | ibm-1362_P100-1997 |
| 348 | ibm-1362_P110-1999 |
| 349 | ibm-1363_P100-1997 |
| 350 | ibm-1363_P10A-1997 |
| 351 | ibm-1363_P10B-1998 |
| 352 | ibm-1363_P110-1999 |
| 353 | ibm-1363_P11A-1999 |
| 354 | ibm-1363_P11B-1999 |
| 355 | ibm-1363_P11C-2006 |
| 356 | ibm-1364_P100-2007 |
| 357 | ibm-1364_P110-2007 |
| 358 | ibm-13676_P102-2001 |
| 359 | ibm-1370_P100-1999 |
| 360 | ibm-1370_X100-1999 |
| 361 | ibm-1371_P100-1999 |
| 362 | ibm-1371_X100-1999 |
| 363 | ibm-1373_P100-2002 |
| 364 | ibm-1374_P100_P100-2005_MS |
| 365 | ibm-1374_P100-2005 |
| 366 | ibm-1375_P100-2004 |
| 367 | ibm-1375_P100-2006 |
| 368 | ibm-1375_P100-2007 |
| 369 | ibm-1375_P100-2008 |
| 370 | ibm-1375_X100-2004 |
| 371 | ibm-1377_P100_P100-2006_U3 |
| 372 | ibm-1377_P100-2006 |
| 373 | ibm-1377_P100-2008 |
| 374 | ibm-1380_P100-1995 |
| 375 | ibm-1380_X100-1995 |
| 376 | ibm-1381_P110-1999 |
| 377 | ibm-1381_X110-1999 |
| 378 | ibm-1382_P100-1995 |
| 379 | ibm-1382_X100-1995 |
| 380 | ibm-1383_P110-1999 |
| 381 | ibm-1383_X110-1999 |
| 382 | ibm-1385_P100-1997 |
| 383 | ibm-1385_P100-2005 |
| 384 | ibm-1386_P100-2001 |
| 385 | ibm-1386_P110-1997 |
| 386 | ibm-1388_P100-2024 |
| 387 | ibm-1388_P103-2001 |
| 388 | ibm-1388_P110-2000 |
| 389 | ibm-1390_P100-1999 |
| 390 | ibm-1390_P110-2003 |
| 391 | ibm-1399_P100-1999 |
| 392 | ibm-1399_P110-2003 |
| 393 | ibm-16684_P100-1999 |
| 394 | ibm-16684_P110-2003 |
| 395 | ibm-16804_X110-1999 |
| 396 | ibm-17221_P100-2001 |
| 397 | ibm-17240_P101-2000 |
| 398 | ibm-17248_X110-1999 |
| 399 | ibm-20780_P100-1999 |
| 400 | ibm-21344_P101-2000 |
| 401 | ibm-21427_P100-1999 |
| 402 | ibm-21427_X100-1999 |
| 403 | ibm-25546_P100-1997 |
| 404 | IBM256 |
| 405 | ibm-256_P100-1995 |
| 406 | ibm-259_P100-1995 |
| 407 | ibm-259_X100-1995 |
| 408 | ibm-273_P100-1999 |
| 409 | IBM274 |
| 410 | ibm-274_P100-2000 |
| 411 | IBM275 |
| 412 | ibm-275_P100-1995 |
| 413 | IBM277 |
| 414 | ibm-277_P100-1999 |
| 415 | IBM278 |
| 416 | ibm-278_P100-1999 |
| 417 | IBM280 |
| 418 | ibm-280_P100-1999 |
| 419 | IBM281 |
| 420 | ibm-282_P100-1995 |
| 421 | IBM284 |
| 422 | ibm-284_P100-1999 |
| 423 | IBM285 |
| 424 | ibm-285_P100-1999 |
| 425 | ibm-286_P100-2003 |
| 426 | ibm-28709_P100-1995 |
| 427 | IBM290 |
| 428 | ibm-290_P100-1995 |
| 429 | ibm-293_P100-1995 |
| 430 | ibm-293_X100-1995 |
| 431 | IBM297 |
| 432 | ibm-297_P100-1999 |
| 433 | ibm-300_P110-1997 |
| 434 | ibm-300_P120-2006 |
| 435 | ibm-300_X110-1997 |
| 436 | ibm-301_P110-1997 |
| 437 | ibm-301_X110-1997 |
| 438 | ibm-33058_P100-2000 |
| 439 | ibm-33722_P120-1999 |
| 440 | ibm-33722_P12A_P12A-2004_U2 |
| 441 | ibm-33722_P12A_P12A-2009_U2 |
| 442 | ibm-33722_P12A-1999 |
| 443 | ibm-367_P100-1995 |
| 444 | ibm-37_P100-1999 |
| 445 | IBM420 |
| 446 | ibm-420_X110-1999 |
| 447 | ibm-420_X120-1999 |
| 448 | IBM423 |
| 449 | ibm-423_P100-1995 |
| 450 | ibm-424_P100-1995 |
| 451 | ibm-425_P101-2000 |
| 452 | ibm-437_P100-1995 |
| 453 | ibm-4517_P100-2005 |
| 454 | ibm-4899_P100-1998 |
| 455 | ibm-4904_P101-2000 |
| 456 | ibm-4909_P100-1999 |
| 457 | ibm-4930_P100-1997 |
| 458 | ibm-4930_P110-1999 |
| 459 | ibm-4933_P100-1996 |
| 460 | ibm-4933_P100-2002 |
| 461 | ibm-4944_P101-2000 |
| 462 | ibm-4945_P101-2000 |
| 463 | ibm-4948_P100-1995 |
| 464 | ibm-4951_P100-1995 |
| 465 | ibm-4952_P100-1995 |
| 466 | ibm-4954_P101-2000 |
| 467 | ibm-4955_P101-2000 |
| 468 | ibm-4956_P101-2000 |
| 469 | ibm-4957_P101-2000 |
| 470 | ibm-4958_P101-2000 |
| 471 | ibm-4959_P101-2000 |
| 472 | ibm-4960_P100-1995 |
| 473 | ibm-4960_X100-1995 |
| 474 | ibm-4961_P101-2000 |
| 475 | ibm-4962_P101-2000 |
| 476 | ibm-4963_P101-2000 |
| 477 | ibm-4971_P100-1999 |
| 478 | ibm-500_P100-1999 |
| 479 | ibm-5012_P100-1999 |
| 480 | ibm-5026_P120-1999 |
| 481 | ibm-5026_X120-1999 |
| 482 | ibm-5035_P120_P12A-2005_U2 |
| 483 | ibm-5035_P120-1999 |
| 484 | ibm-5035_X120-1999 |
| 485 | ibm-5039_P110-1996 |
| 486 | ibm-5039_P11A-1998 |
| 487 | ibm-5048_P100-1995 |
| 488 | ibm-5049_P100-1995 |
| 489 | ibm-5050_P120-1999 |
| 490 | ibm-5050_P12A-1999 |
| 491 | ibm-5067_P100-1995 |
| 492 | ibm-5104_X110-1999 |
| 493 | ibm-5123_P100-1999 |
| 494 | ibm-5142_P100-1995 |
| 495 | ibm-5210_P100-1999 |
| 496 | ibm-5233_P100-2011 |
| 497 | ibm-5346_P100-1998 |
| 498 | ibm-5347_P100-1998 |
| 499 | ibm-5348_P100-1997 |
| 500 | ibm-5349_P100-1998 |
| 501 | ibm-5350_P100-1998 |
| 502 | ibm-5351_P100-1998 |
| 503 | ibm-5352_P100-1998 |
| 504 | ibm-5353_P100-1998 |
| 505 | ibm-5354_P100-1998 |
| 506 | ibm-53685_P101-2000 |
| 507 | ibm-54191_P100-2006 |
| 508 | ibm-5470_P100_P100-2005_MS |
| 509 | ibm-5470_P100-2005 |
| 510 | ibm-5471_P100-2006 |
| 511 | ibm-5471_P100-2007 |
| 512 | ibm-5473_P100-2006 |
| 513 | ibm-5478_P100-1995 |
| 514 | ibm-5486_P100-1999 |
| 515 | ibm-5487_P100-2001 |
| 516 | ibm-5488_P100-2001 |
| 517 | ibm-5495_P100-1999 |
| 518 | ibm-62383_P100-2007 |
| 519 | ibm-720_P100-1997 |
| 520 | ibm-737_P100-1997 |
| 521 | ibm-775_P100-1996 |
| 522 | ibm-803_P100-1999 |
| 523 | ibm-806_P100-1998 |
| 524 | ibm-808_P100-1999 |
| 525 | ibm-813_P100-1995 |
| 526 | ibm-819_P100-1999 |
| 527 | ibm-833_P100-1995 |
| 528 | ibm-834_P100-1995 |
| 529 | ibm-834_X100-1995 |
| 530 | ibm-835_P100-1995 |
| 531 | ibm-835_X100-1995 |
| 532 | ibm-836_P100-1995 |
| 533 | ibm-837_P100-1995 |
| 534 | ibm-837_P100-2011 |
| 535 | ibm-837_X100-1995 |
| 536 | ibm-838_P100-1995 |
| 537 | ibm-848_P100-1999 |
| 538 | ibm-8482_P100-1999 |
| 539 | ibm-849_P100-1999 |
| 540 | ibm-850_P100-1999 |
| 541 | IBM851 |
| 542 | ibm-851_P100-1995 |
| 543 | ibm-852_P100-1999 |
| 544 | ibm-855_P100-1995 |
| 545 | ibm-856_P100-1995 |
| 546 | ibm-857_P100-1995 |
| 547 | ibm-858_P100-1997 |
| 548 | ibm-859_P100-1999 |
| 549 | ibm-860_P100-1995 |
| 550 | ibm-861_P100-1995 |
| 551 | ibm-8612_P100-1995 |
| 552 | ibm-8612_X110-1995 |
| 553 | ibm-862_P100-1995 |
| 554 | ibm-863_P100-1995 |
| 555 | ibm-864_X110-1999 |
| 556 | ibm-864_X120-2012 |
| 557 | ibm-865_P100-1995 |
| 558 | ibm-866_P100-1995 |
| 559 | ibm-867_P100-1998 |
| 560 | IBM868 |
| 561 | ibm-868_P100-1995 |
| 562 | ibm-868_X100-1995 |
| 563 | ibm-869_P100-1995 |
| 564 | IBM870 |
| 565 | ibm-870_P100-1999 |
| 566 | IBM871 |
| 567 | ibm-871_P100-1999 |
| 568 | ibm-872_P100-1999 |
| 569 | IBM874 |
| 570 | ibm-874_P100-1995 |
| 571 | IBM875 |
| 572 | ibm-875_P100-1995 |
| 573 | ibm-878_P100-1996 |
| 574 | IBM880 |
| 575 | ibm-880_P100-1995 |
| 576 | IBM891 |
| 577 | ibm-891_P100-1995 |
| 578 | ibm-895_P100-1995 |
| 579 | ibm-896_P100-1995 |
| 580 | ibm-897_P100-1995 |
| 581 | ibm-9005_X100-2005 |
| 582 | ibm-9005_X110-2007 |
| 583 | ibm-901_P100-1999 |
| 584 | ibm-902_P100-1999 |
| 585 | ibm-9027_P100-1999 |
| 586 | ibm-9027_X100-1999 |
| 587 | IBM903 |
| 588 | ibm-903_P100-1995 |
| 589 | ibm-9030_P100-1995 |
| 590 | IBM904 |
| 591 | ibm-904_P100-1995 |
| 592 | ibm-9042_P101-2000 |
| 593 | ibm-9044_P100-1999 |
| 594 | ibm-9048_P100-1998 |
| 595 | ibm-9049_P100-1999 |
| 596 | IBM905 |
| 597 | ibm-905_P100-1995 |
| 598 | ibm-9056_P100-1995 |
| 599 | ibm-9061_P100-1999 |
| 600 | ibm-9064_P101-2000 |
| 601 | ibm-9066_P100-1995 |
| 602 | ibm-9067_X100-2005 |
| 603 | ibm-912_P100-1999 |
| 604 | ibm-913_P100-2000 |
| 605 | ibm-914_P100-1995 |
| 606 | ibm-9145_P110-1997 |
| 607 | ibm-9145_X110-1997 |
| 608 | ibm-915_P100-1995 |
| 609 | ibm-916_P100-1995 |
| 610 | IBM918 |
| 611 | ibm-918_P100-1995 |
| 612 | ibm-918_X100-1995 |
| 613 | ibm-920_P100-1995 |
| 614 | ibm-921_P100-1995 |
| 615 | ibm-922_P100-1999 |
| 616 | ibm-923_P100-1998 |
| 617 | ibm-9238_X110-1999 |
| 618 | ibm-924_P100-1998 |
| 619 | ibm-926_P100-2000 |
| 620 | ibm-927_P100-1995 |
| 621 | ibm-927_X100-1995 |
| 622 | ibm-928_P100-1995 |
| 623 | ibm-930_P120_P12A-2006_U2 |
| 624 | ibm-930_P120-1999 |
| 625 | ibm-930_X120-1999 |
| 626 | ibm-9306_P101-2000 |
| 627 | ibm-931_P120-1999 |
| 628 | ibm-931_X120-1999 |
| 629 | ibm-932_P120-1999 |
| 630 | ibm-932_P12A_P12A-2000_U2 |
| 631 | ibm-932_P12A-1999 |
| 632 | ibm-933_P110-1999 |
| 633 | ibm-933_X110-1999 |
| 634 | ibm-935_P110-1999 |
| 635 | ibm-935_X110-1999 |
| 636 | ibm-937_P110-1999 |
| 637 | ibm-937_X110-1999 |
| 638 | ibm-939_P120_P12A-2005_U2 |
| 639 | ibm-939_P120-1999 |
| 640 | ibm-939_X120-1999 |
| 641 | ibm-941_P120-1996 |
| 642 | ibm-941_P12A-1996 |
| 643 | ibm-941_P130-2001 |
| 644 | ibm-941_P13A-2001 |
| 645 | ibm-941_X110-1996 |
| 646 | ibm-941_X11A-1996 |
| 647 | ibm-942_P120-1999 |
| 648 | ibm-942_P12A_P12A-2000_U2 |
| 649 | ibm-942_P12A-1999 |
| 650 | ibm-943_P130-1999 |
| 651 | ibm-943_P14A-1999 |
| 652 | ibm-943_P15A-2003 |
| 653 | ibm-944_P100-1995 |
| 654 | ibm-944_X100-1995 |
| 655 | ibm-9444_P100_P100-2005_MS |
| 656 | ibm-9444_P100-2001 |
| 657 | ibm-9444_P100-2005 |
| 658 | ibm-9447_P100-2002 |
| 659 | ibm-9448_X100-2005 |
| 660 | ibm-9449_P100-2002 |
| 661 | ibm-946_P100-1995 |
| 662 | ibm-947_P100-1995 |
| 663 | ibm-947_X100-1995 |
| 664 | ibm-948_P110-1999 |
| 665 | ibm-948_X110-1999 |
| 666 | ibm-949_P110-1999 |
| 667 | ibm-949_P11A-1999 |
| 668 | ibm-949_X110-1999 |
| 669 | ibm-950_P110-1999 |
| 670 | ibm-950_X110-1999 |
| 671 | ibm-951_P100-1995 |
| 672 | ibm-951_X100-1995 |
| 673 | ibm-952_P110-1997 |
| 674 | ibm-953_P100-2000 |
| 675 | ibm-954_P101-2007 |
| 676 | ibm-955_P110-1997 |
| 677 | ibm-9577_P100-2001 |
| 678 | ibm-9580_P110-1999 |
| 679 | ibm-960_P100-2000 |
| 680 | ibm-963_P100-1995 |
| 681 | ibm-964_P110-1999 |
| 682 | ibm-964_X110-1999 |
| 683 | ibm-970_P110_P110-2006_U2 |
| 684 | ibm-970_P110-1999 |
| 685 | ibm-971_P100-1995 |
| 686 | IEC_P27_1 |
| 687 | INIS |
| 688 | INIS_8 |
| 689 | INIS_CYRILLIC |
| 690 | ISO_10367_BOX |
| 691 | ISO_5427 |
| 692 | ISO_5427_EXT |
| 693 | ISO_5428 |
| 694 | ISO_8859_1 |
| 695 | ISO_8859_10 |
| 696 | ISO_8859_11 |
| 697 | ISO_8859_13 |
| 698 | ISO_8859_14 |
| 699 | ISO_8859_15 |
| 700 | ISO_8859_2 |
| 701 | ISO_8859_3 |
| 702 | ISO_8859_4 |
| 703 | ISO_8859_5 |
| 704 | ISO_8859_6 |
| 705 | ISO_8859_7 |
